İNVEE MARKASINA AİT ELBİSE
Tüm Kategoriler
İNVEE MARKASINA AİT ELBİSE
Lütfen çoğu giyim ürünümüzün Juniors bedenine uygun olduğunu unutmayın; bu beden, normal ABD / Avrupa kadın bedeninden daha küçüktür. Sizin için en uygun bedeni belirlemek için her ürün için ölçüler tablosuna bakın. Ürün spesifik beden tablosu ve bilgisi, ürün açıklamasında veya ürün resim galerisinde bulunabilir.
Ekibimiz, her ürünün açıklamasında doğru beden detayları ve ölçüyü içermeye çalışmaktadır. Eğer bir ürünle ilgili beden veya diğer bilgilerle ilgili sorularınız varsa, lütfen bize info@modabagua.com adresinden özel detaylar için e-posta gönderin.
Ölçülerinizi sitede listelenen ölçülerle karşılaştırırken, kumaşın esnek olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer öyleyse, bir inç veya daha fazla esneyebilir.
ELBİSELER İNÇ CİNSİNDE BEDEN |
||||
BEDEN | ABD / CAN | GÖĞÜS | BEL | KALÇA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ELBİSELER CM CİNSİNDE BEDEN |
||||
BEDEN | ABD / CAN | GÖĞÜS | BEL | KALÇA |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
ÜSTLER İNÇ CİNSİNDE BEDEN |
|||
BEDEN | ABD / CAN | GÖĞÜS | BEL |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
ALT GİYSİLER İNÇ CİNSİNDE BEDEN |
|||
BEDEN | ABD / CAN | BEL | KALÇA |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
ALT GİYSİLER CM CİNSİNDE BEDEN |
|||
BEDEN | ABD / CAN | BEL | KALÇA |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
KOT İNÇ CİNSİNDE BEDEN |
||||
BEL BEDENİ | JUNIOR BEDEN | BEL | DÜŞÜK BEL | KALÇA |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-32" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
KOT CM CİNSİNDE BEDEN |
||||
BEL BEDENİ | GENÇ BEDENİ | BEL | DÜŞÜK BEL | KALÇA |
MAYO İNÇ CİNSİNDE BEDEN |
MAYO CM CİNSİNDE BEDEN |
ABD | AVRUPA | İNGİLTERE | AVUSTRALYA | JAPONYA | ÇİN |
Dikkat: Bu rehber sadece genel ölçü bilgileri sunar ve stil ve markaya bağlı olarak değişebilir. Ürünle ilgili daha spesifik ölçü bilgileri için lütfen ürün açıklamasına başvurun.
NOT: